————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW32-3 | PPW32-4 | PPW32-5 | PPW32-6 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 5000 | 6500 | 9000 | 11500 |
B | ≤100g/mn3 | 6900 | 8030 | 11160 | 13390 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | |||||
总过滤面积(m2) | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
净过滤面积(m2) | 64 | 96 | 128 | 160 | ||
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | |||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <50 | |||||
收尘器承受负压(pa) | 9000 | |||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | ||||
耗气量(mn3标/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.6 | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口300×300 转速30.31rpm 减速电机功率2.2KW | |||||
螺旋输送机 | 规格 | |||||
减速电机 | ||||||
滤袋规格 | ||||||
保温面积(m2) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 |
————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW64-4 | PPW64-5 | PPW64-6 | PPW64-7 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 |
B | ≤100g/mn3 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | |||||
总过滤面积(m2) | 256 | 320 | 384 | 448 | ||
净过滤面积(m2) | 192 | 256 | 320 | 384 | ||
收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
滤袋总数(条) | 256 | 120 | 384 | 448 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | |||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <50 | |||||
收尘器承受负压(pa) | 9000 | |||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | ||||
耗气量(mn3标/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口300×300 转速30.31rpm 减速电机功率2.2KW | |||||
螺旋输送机 | 规格 | LS315×3.0m | LS315×4.22m | LS315×5.44m | LS315×6.66m | |
减速电机 | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY112-35.5-4 2.2KW | ||
滤袋规格 | ||||||
保温面积(m2) | 70 | 94 | 118 | 142 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 6900 | 8800 | 9700 | 11800 |
————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW96-5 | PPW96-6 | PPW96-7 | PPW96-8 | PPW96-9 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 26000 | 28000 | 33000 | 40000 | 52200 |
B | ≤100g/mn3 | 33400 | 36700 | 40100 | 46800 | 60100 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
总过滤面积(m2) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | ||
净过滤面积(m2) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | ||
收尘器室数(个) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | ||||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <50 | ||||||
收尘器承受负压(pa) | 9000 | ||||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | |||||
耗气量(mn3标/min) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 1.2(2.5) | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400 转速22.5rpm 减速电机功率2.6KW | ||||||
螺旋输送机 | 规格 | LS400×4.4m | LS400×5.62m | LS400×6.84m | LS400×8.06m | LS400×9.28m | |
减速电机 | TY100-31.5-2.2 2.2KW | TY112-35.5-4 2.2KW | |||||
滤袋规格 | |||||||
保温面积(m2) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 11800 | 13500 | 15200 | 18000 | 19600 |
————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW96-2×5 | PPW96-2×6 | PPW96-2×7 | PPW96-2×8 | PPW96-2×9 | PPW96-2×10 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 110000 | 120000 |
B | ≤100g/mn3 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | |||||||
总过滤面积(m2) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
净过滤面积(m2) | 864 | 1056 | 1248 | 1400 | 1632 | 1824 | ||
收尘器室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
滤袋总数(条) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | |||||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <50 | |||||||
收尘器承受负压(pa) | 9000 | |||||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | ||||||
耗气量(mn3标/min) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.8(3.5) | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400 转速22.5rpm 减速电机功率2.6KW | |||||||
螺旋输送机 | 规格 | LS400×4.4m | LS400×5.62m | LS400×6.84m | LS400×8.06m | LS400×9.28m | LS400×10.5m | |
减速电机 | TY100-35.5-2.2 2.2KW 2台 | TY112-35.5-4 2.2KW 2台 | ||||||
保温面积(m2) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW128-2×6 | PPW128-2×7 | PPW128-2×8 | PPW128-2×9 | PPW128-2×10 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 95000 | 114000 | 130200 | 146500 | 162800 |
B | ≤100g/mn3 | 13460 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
总过滤面积(m2) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | ||
净过滤面积(m2) | 1408 | 1664 | 1920 | 2176 | 2432 | ||
收尘器室数(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
滤袋总数(条) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | ||||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <1300 | ||||||
收尘器承受负压(pa) | 9000 | ||||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | |||||
耗气量(mn3标/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | ||
电动翻板卸灰阀 | 卸灰量30-80t/h 电机功率4.0KW | ||||||
螺旋输送机 | 规格 | LS500×5.62m | LS500×5.84m | LS500×8.04m | LS500×9.25m | LS500×10.44m | |
减速电机 | TY125-35.5-4 4KW 2台 | ||||||
保温面积(m2) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 11800 | 13500 | 15200 | 18000 | 19600 |
————气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
技术参数 型号 | PPW128-2×11 | PPW128-2×12 | PPW128-2×13 | PPW128-2×14 | ||
处理风量(m3 /h) | A | >100g/mn3 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 |
B | ≤100g/mn3 | 247600 | 247600 | 247600 | 247600 | |
过滤风量(m/min) | 1.0-1.2 | |||||
总过滤面积(m2) | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
净过滤面积(m2) | 2658 | 2944 | 2658 | 3456 | ||
收尘器室数(个) | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
滤袋总数(条) | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1500-1700 | |||||
出口气体含尘浓度(mg/mn3) | <1300 | |||||
收尘器承受负压(pa) | <50 | |||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (4-6)×105 | ||||
耗气量(mn3标/min) | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | ||
电动翻板卸灰阀 | 卸灰量30-80t/h 电机功率4.0KW | |||||
螺旋输送机 | 规格 | LS500×11.66m | LS500×12.88m | LS500×14.10m | LS500×15.32m | |
减速电机 | TY125-35.5-5.5 5.5KW 2台 | TY140-35.5-7.5 7.5KW 2台 | ||||
保温面积(m2) | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
设备总重(约值,不包括温层((kg) | 62400 | 72000 | 78000 | 84000 |